1. Стоимость обучения одного слушателя по программам повышения квалификации и переподготовки, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, для юридических лиц Российской Федерации*.
Наименование программ | Продолжительность обучения, кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
Программы повышения квалификации | 16 часов | 12 000 |
24 часа | 17 000 | |
32 часа | 27 500 | |
40 часов | 30 000 | |
48 часов | 31 500 | |
72 часа | 33 000 | |
Программы переподготовки | от 250 до 500 | 40 500 |
от 500 до 1000 | 59 000 | |
свыше 1000 | 81 500 |
2. Стоимость обучения по программам повышения квалификации и переподготовки, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, для физических лиц РФ.
Наименование программ | Продолжительность обучения, кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
Программы повышения квалификации | 16 часов | 10 000 |
24 часа | 15 000 | |
32 часа | 25 500 | |
40 часов | 28 000 | |
48 часов | 29 500 | |
72 часа | 31 000 | |
Программы переподготовки | от 250 до 500 | 37 500 |
от 500 до 1000 | 56 000 | |
свыше 1000 | 78 500 |
3. Стоимость обучения по программам повышения квалификации и переподготовки, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, для лиц, обучающихся в средних и высших учебных заведениях, гражданах РФ.
Наименование программ | Продолжительность обучения, кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
Программы повышения квалификации | 40 часов | 7 000 |
72 часа | 9 000 | |
Программы переподготовки | от 250 до 500 | 18 500 |
от 500 до 1000 | 21 000 |
*Примечание – при обучении по отдельным программам (выездные курсы; обучение по индивидуальной форме; обучение по программам, разработанным с учетом особых требований заказчика; проведение вебинаров; при формировании группы численностью менее 8 человек и др.), при оказании информационно-консультационных услуг стоимость определяется индивидуальной сметой.